Mitgliederentwicklung
Tabellarische Mitgliederentwicklung 2004 bis 2009
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Aktive Mitglieder o. Eink. (R2) | 43 | 35 | 34 | 42 | 41 | 39 |
| Jugendliche bis 18 Jahre (R3) | 95 | 86 | 88 | 89 | 107 | 102 |
| Aktive Mitglieder (R5) | 164 | 157 | 164 | 144 | 146 | 178 |
| Passive Mitglieder (R4) | 87 | 84 | 81 | 71 | 63 | 71 |
| Gesamt-Mitglieder (R1) | 389 | 362 | 367 | 346 | 357 | 390 |
